Due sono le regole da rispettare nella scelta del supporto di stampa:
Tali regole evitano l'acquisto di bobine enormi o troppo piccole per la propria stampante. Altro aspetto da non trascurare è la larghezza dell'etichetta: è necessario che rientri nell'intervallo tra il minimo ed il massimo possibile per la stampante posseduta o da acquistare. |
Modello stampante |
Diametro interno bobina | Diametro esterno massimo bobina | Larghezza minima supporto di stampa | Larghezza massima supporto di stampa |
ID (mm.) | OD (mm.) | (mm.) | (mm.) | |
(R)P4T | 19÷35 | 66 | 50,8 | 104,6 |
Cameo 2 | 19 | 56 | 19 | 53,3 |
Cameo 3 | 19 | 56 | 19 | 78,7 |
EM220 | 19 | 40 | 58 | 58 |
iMZ 220 | 19 | 48 | 51 | 51 |
iMZ 320 | 19 | 48 | 76 | 76 |
MZ 220 | 19 | 48 | 51 | 51 |
MZ 320 | 19 | 48 | 76 | 76 |
QL (n) 220 | 19 | 56 | 15,9 | 53,8 |
QL (n) 320 | 19 | 67 | 31,8 | 79,2 |
QL 220 Plus | 19 | 56 | 15,9 | 53,8 |
QL 320 Plus | 19 | 67 | 31,8 | 79,2 |
QL 420 | 19 | 67 | 50,8 | 104,6 |
QL 420 Plus | 19 | 67 | 50,8 | 104,6 |
QLn 420 | 19÷35 | 66 | 50,8 | 112 |
RW 220 | 19 | 57 | 25,4 | 60 |
RW 420 | 19 | 57 | 50,8 | 104,6 |
Se vuoi conoscere le regole da rispettare nella scelta del supporto di stampa di stampanti desktop clicchi qui. Se vuoi conoscere le regole da rispettare nella scelta del supporto di stampa di stampanti business clicchi qui. |